---
title: "Corsi Attività Giovanile 16-17 febbraio presso Golf Club Padova"
date: 2021-02-08
description: "Il Comitato Veneto, organizza due corsi per i Brevetti martedì 16 e mercoledì 17 febbraio 2021 presso il Golf Club Padova,  che ringraziamo per la gentile e sportiva collaborazione.  Martedì 16 il "
intro_image: "https://www.federgolfveneto.it/images/Corso_Padova_16-17_febbraio_2021.jpg"
fulltext_image: "https://www.federgolfveneto.it/images/Corso_Padova_16-17_febbraio_2021.jpg"
categories:
  - name: "News"
    url: "https://www.federgolfveneto.it/news.md"
---

# Corsi Attività Giovanile 16-17 febbraio presso Golf Club Padova

![Corsi Attività Giovanile 16-17 febbraio presso Golf Club Padova](https://www.federgolfveneto.it/images/Corso_Padova_16-17_febbraio_2021.jpg)

Il **Comitato Veneto**, organizza due corsi per i Brevetti martedì 16 e mercoledì 17 febbraio 2021 presso il **Golf Club Padova**, che ringraziamo per la gentile e sportiva collaborazione.

 **Martedì 16 il corso è riservato ai Brevetti con età 15-18.  
 Mercoledì 17 il corso è riservato ai Brevetti under 14.**

 **Programma:**

 **Martedì 16 febbraio**Allenatori: Giorgio Grillo (Coach Regionale), Andrea Signor, Niccolò Bisazza, Francesco Bonaga, Gabriele Heinrich  
 Ritrovo ore 9:00 presso il Padova Golf Club  
 Allenamento in campo pratica  
 Pranzo   
 Allenamento in campo e campo pratica  
 Fine corso ore 17:30

 **Mercoledì 17 febbraio**Allenatori: Giorgio Grillo (Coach Regionale), Andrea Signor, Niccolò Bisazza, Francesco Bonaga

 Ritrovo ore 9:00 presso il Padova Golf Club  
 Allenamento in campo pratica  
 Pranzo   
 Allenamento in campo e campo pratica  
 Fine corso ore 17:30

 Sottostante trovate le liste delle convocazioni. Le liste possono essere integrate. In caso di errori o dimenticanze si prega di segnalare a [mailto:attivitagiovanileveneto@federgolf.it](mailto:attivitagiovanileveneto@federgolf.it)[attivitagiovanileveneto@federgolf.it](mailto:attivitagiovanileveneto@federgolf.it)

 **Dato i tempi ristretti per l’organizzazione i giocatori e le giocatrici che vogliono aderire al corso sono pregati di confermarlo via mail a:**  
 [crveneto@federgolf.it](mailto:crveneto@federgolf.it) **entro il 13 febbraio 2021.** **Per ragioni organizzative, le adesioni pervenute dopo tale data non saranno accettate.**

 *** ***

 ***CONVOCATI PER MARTEDÌ 16 FEBBRAIO***

 **BREVETTI 15-18 MASCHI**

 
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Circolo** | **Età** |
| MIOTTI ANDREA | BROLO | 15 |
| BONAGURO EDOARDO | CA' AMATA | 15 |
| PASTRELLO GIOVANNI | CA' AMATA | 15 |
| PICONE GIORGIO | CA' AMATA | 15 |
| DI PIETRANTONIO CESARE | COLLI BERICI | 15 |
| PASUTO PAOLO | FRASSANELLE | 15 |
| ZAMBOTTO LORENZO | MONTECCHIA | 15 |
| BANDINI NICOLO' | VERONA | 15 |
| BIANCHI LUCA | VERONA | 15 |
| ZAVARISE NICOLO' | VILLA CONDULMER | 15 |
| MELI TOMMASO | CANSIGLIO | 16 |
| FACCIONI MATTEO | MONTECCHIA | 16 |
| CARELLA ALESSANDRO | PADOVA | 16 |
| BOTTACINI TOMMASO | VERONA | 16 |
| PIVA LEONARDO | VERONA | 16 |
| ZENORINI PIETRO | VERONA | 16 |
| PASTRELLO PIETRO | CA' AMATA | 17 |
| NEGRONI GABRIELE NICCOLO' | MONTECCHIA | 17 |
| BIANCHINI MATTIA | PADOVA | 17 |
| STORI PIETRO | PADOVA | 17 |
| VIGNATI FRANCESCO | PADOVA | 17 |
| LEONI LUCA | PARADISO | 17 |
| PIVA FILIPPO | VERONA | 17 |
| GASPARINI PIETRO | VILLA CONDULMER | 17 |
| FIOR LORENZO | CA' AMATA | 18 |
| RONZAN FRANCESCO | CA' AMATA | 18 |
| BOTTACINI GIACOMO MARIA | VERONA | 18 |
| PICONE DARIO | VILLA CONDULMER | 18 |

 ** **

 
|  |  |
| --- | --- |
| **BREVETTI 15-18 FEMMINE** |   |
| **Nome** | **Circolo** |
| CARLIN CATERINA | MONTECCHIA |
| NICODEMO CAMILLA | VILLA CONDULMER |
| ALZETTA ALESSANDRA | VENEZIA |
| PONTE CORINNA | VENEZIA |
| NICOLETTO LAVINIA | MONTECCHIA |
| CIVAI LUDOVICA | VILLA CONDULMER |
|   |   |

 ** **

 *** ***

 ***CONVOCATI PER MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO***

 **BREVETTI UNDER 14 MASCHI**

 
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Circolo** | **Età** |
| PASUTO CARLO | FRASSANELLE | 9 |
| CONTE GIOVANNI | ASOLO | 10 |
| GHERARDI LUIGI | ASOLO | 10 |
| QUATTRONE PIETRO | ASOLO | 10 |
| FILIGHEDDU ALBERTO | MONTECCHIA | 10 |
| ROSSI ALESSANDRO | PADOVA | 10 |
| GIRARDI LEONARDO | VERONA | 10 |
| ZAVA MARCO | VILLA CONDULMER | 10 |
| FOGGIATO AARON | ASOLO | 11 |
| BOTTA MICHELANGELO | VERONA | 11 |
| PITTARELLO ALBERTO | MONTECCHIA | 12 |
| CASTELLETTI LEON | VIGNE | 12 |
| PASUTO MARCO | FRASSANELLE | 13 |
| ZAVARISE EDOARDO | VILLA CONDULMER | 13 |
| BONETTO LEONARDO | ASOLO | 14 |
| LIONELLO GIOVANNI | FRASSANELLE | 14 |
| TURATO LORENZO | FRASSANELLE | 14 |
| PASSARELLA TULLIO | VILLA CONDULMER | 14 |
|   |   |   |

 **BREVETTI UNDER 14 FEMMINE**

 
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Circolo | Età |
| FEDELI LAETITIA BONA | MONTECCHIA | 11 |
| PICCOLI VITTORIA ALBERTA | VERONA | 11 |
| MESIRCA CARLOTTA | VILLA CONDULMER | 12 |
| BOTTACINI MADDALENA | VERONA | 14 |

 ** **
